Eco | Eco+ | Confort | Confort+ | Sérénité+ | Sérénité+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Annulation | 4000 € | 5000 € | 5000 € | 6000 € | 6000 € | 8000 € |
Annulation du propriétaire | 6000 € | 8000 € | ||||
Interruption de séjour* | 4000 € | 4000 € | 5000 € | 5000 € | 6500 € | |
Responsabilité civile + recours au tiers | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € | ||
Dommages aux biens | 8000 € | 8000 € | 8000 € | 8000 € | ||
Bris de glaces** | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | ||
Autres dommages*** | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |||
Non-conformité | 6000 € | 6000 € | 6000 € | |||
Rapatriement | Frais réels | Frais réels |
* franchise de 30 € par location
** franchise de 100 € par événement
*** franchise de 65 € par événement